Als je een container ophaalt of aflevert, heb je de juiste terminal nodig, bij de officiële naam en het adres, niet de bijnaam op de boeking. Terminals worden hernoemd, depots verhuizen, en één verkeerd adres betekent een verspilde truckslot. Dit is een praktische naslag van de containerterminals en lege-containerdepots in Rotterdam en Amsterdam, met officiële namen, operators, adressen en havennummers. Nexport Logistics regelt het halen en brengen op al deze locaties, gekoppeld aan Portbase en binnen de Secure Chain, en toont het in het Nexportal-platform.
Eén wijziging uit 2021 verwart mensen nog steeds. De oude APM Terminals Rotterdam op Maasvlakte I (Coloradoweg 50) is overgenomen door Hutchison Ports en heet sinds 2021 Hutchison Ports Delta II. Er is nu nog maar één APM-terminal in Rotterdam: APM Terminals Maasvlakte II. Stuur dus geen truck naar "APM" in de verwachting van de Coloradoweg-locatie; dat is vandaag Hutchison Delta II.
Rotterdam diepzeeterminals (Maasvlakte)
| Terminal | Operator | Adres | Havennr. |
|---|---|---|---|
| Hutchison Ports ECT Delta (incl. Delta Barge Feeder) | Hutchison Ports / ECT | Europaweg 875, 3199 LD Rotterdam | 8202 |
| Hutchison Ports Euromax | ECT (Euromax CV) | Maasvlakteweg 951, 3199 LZ Rotterdam | 9830 |
| Rotterdam World Gateway (RWG) | RWG | Amoerweg 50, 3199 KD Rotterdam | 8970 |
| APM Terminals Maasvlakte II | APM Terminals (Maersk) | Europaweg 910, 3199 LC Rotterdam | 8410 |
| Hutchison Ports Delta II (ex-APM Maasvlakte I) | Hutchison Ports | Coloradoweg 50, 3199 LA Rotterdam | 8203 |
Rotterdam shortsea-, barge- & multipurpose-terminals (Eemhaven / Waalhaven / Maasvlakte)
| Terminal | Operator | Adres | Havennr. |
|---|---|---|---|
| Rotterdam Shortsea Terminals (RST) | RST B.V. | Reeweg 35, 3089 KM Rotterdam | 2750 |
| QTerminals Kramer Rotterdam — RCT | QTerminals Kramer | Missouriweg 17, 3199 LB Rotterdam | 7220 |
| QTerminals Kramer — Delta Container Services (DCS) | QTerminals Kramer | Missouriweg 30, 3199 LB Rotterdam | 8055 |
| Matrans Rotterdam Terminal | Matrans | Streefwaalseweg 15, 3195 KN Rotterdam-Pernis | 2810 |
Rotterdam rail- en bargeterminals (Waalhaven / Maasvlakte)
Voor aan- en afvoer per spoor of binnenvaart in plaats van over de weg:
| Terminal | Operator | Adres | Havennr. |
|---|---|---|---|
| Rail Service Center Rotterdam (RSC) | RSC | Albert Plesmanweg 200-210, 3088 GD Rotterdam (gate: Reeweg 35) | 2450 |
| QTerminals Kramer — Rail Terminal West II (RTW-II) | QTerminals Kramer | Magallanesstraat 25, 3199 LP Rotterdam | — |
| Barge Center Waalhaven | Waalhaven Group | Waalhaven West Zijde 62, 3089 KR Rotterdam | 2503 |
Belangrijkste lege-containerdepots (Rotterdam)
Depottoewijzing verschilt per rederij en staat op de vrijgave. Controleer dus altijd het depot op je specifieke release voor je rijdt. Bekende, geverifieerde operators:
| Depot | Operator | Adres | Havennr. |
|---|---|---|---|
| QTerminals Kramer — Delta Depot (KCL) | QTerminals Kramer | Missouriweg 30, 3199 LB Rotterdam | 8055 |
| QTerminals Kramer — Distripark Depot (KDD) | QTerminals Kramer | Malakkastraat 51, 3199 LK Rotterdam | 8564 |
| QTerminals Kramer — City Depot (KCD) | QTerminals Kramer | Reeweg 35, 3089 KM Rotterdam | 2750 |
| Cetem Containers (RBC Terminal) | Cetem Containers B.V. | Westgeulstraat 6, 3197 LD Rotterdam (Botlek) | 4010 |
| Star Container Services | Maersk | Amoerweg 9, 3199 KD Maasvlakte-Rotterdam | — |
| Medrepair Netherlands | MSC-groep | Smirnoffweg 17, 3088 HE Rotterdam (Waalhaven) / Eemhavenweg 32 (Eemhaven) | — |
Amsterdam containerterminals
Amsterdam heeft geen enkele diepzee-containerterminal; containerafhandeling ligt bij meerdere multipurpose-operators in het Westpoort/Westhaven-gebied:
| Terminal | Operator | Adres | Havennr. |
|---|---|---|---|
| TMA Terminal Amsterdam | TMA Logistics (Hutchison-gelieerd) | Ruijgoordweg 100, 1047 HM Amsterdam | 7080 |
| USA (United Stevedores Amsterdam) | Ter Haak Group | Ruijgoordweg 80, 1047 HM Amsterdam (Amerikahaven) | 7989 |
| CTVrede-Steinweg | C. Steinweg | Corsicaweg 8, 1044 AB Amsterdam · Sluispolderweg 53, Zaandam · Hoogtij, Westzaan | — |
ECT MyTerminal
Voor de Hutchison Ports / ECT-terminals (ECT Delta en Euromax) lopen voormeldingen, halen/brengen en containeradministratie via het MyTerminal-portaal: myterminal.ect.nl. Het is de centrale voordeur om je zaken op de ECT-terminals te regelen.
Terminaltoeslagen
Het adres is maar de helft van het kostenplaatje. De ECT-terminals rekenen wegvervoertoeslagen op truckbezoeken: de spreidingstoeslag (een piekvenster-heffing, met een premie buiten de piek) en de klimaattoeslag (een klimaatheffing per bezoek, zero-emissietrucks vrijgesteld). De spreidingstoeslag geldt in het piekvenster; check de tariefpagina van de terminal zelf voor de actuele regels. Zie de volledige uitleg: Rotterdamse terminaltoeslagen uitgelegd.
Hoe je dit gebruikt
Het havennummer legt de fysieke locatie vast. Een terminal kan een straat met anderen delen, en op één havennummer kan meer dan één operatie zitten, dus combineer het altijd met de terminalnaam. Bij je zee-import staat de losterminal op de aankomstmelding; bij export is het de laadterminal op je boeking. Bij twijfel wint het havennummer.
Hoe Nexport Logistics dit afhandelt
We regelen het truckvervoer van en naar elke Rotterdamse en Amsterdamse terminal en depot hierboven, gekoppeld aan Portbase en binnen de Secure Chain voor containervrijgave. Waar het loont, plannen we het ophalen in off-peak-vensters om de toeslagen te ontwijken. Je volgt het allemaal in Nexportal.
Een container laten ophalen of afleveren op een van deze terminals? Mail info@nexportlogistics.nl.
Officiële bronnen: Port of Rotterdam — containerterminals · Hutchison Ports Delta II · APM Terminals Maasvlakte II · ECT · RWG · RST. Adressen kunnen wijzigen; verifieer de terminal op je specifieke release. Gerelateerd: Sea Freight · Portbase · Customs